| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -4 | -7, 0 | -2, 4 | 2, 3 | 0, 3 | -9, 1 | |||
| Várható friss hó | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 509 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 8 | -2, 11 | 0, 14 | 5, 15 | 4, 15 | 2, 11 | |||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE