| 03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1232 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 10 | 2, 12 | 3, 9 | 2, 8 | 1, 13 | 1, 11 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 850 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 13 | 4, 15 | 5, 12 | 4, 11 | 3, 16 | 3, 14 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE