| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2650 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -4 | -9, -3 | -9, -3 | -10, -4 | -10, -4 | -13, -4 | -14, -6 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 11 cm | 17 cm | 5 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2080 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -2, 5 | -2, 5 | -1, 2 | -1, 1 | -6, 2 | -10, 1 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 11 cm | 17 cm | 5 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE