| 03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2365 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 1 | -4, 1 | -3, 2 | -4, 1 | -9, -2 | -12, -2 | -10, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 7 cm | 20 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1150 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | 1, 8 | 2, 9 | 1, 8 | -4, 2 | -7, 5 | -5, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE