| 03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2260 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -14, -9 | -17, -9 | -15, -5 | -13, -7 | -17, -10 | -16, -9 | |||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1525 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -3 | -13, -3 | -11, 1 | -9, -1 | -13, -4 | -12, -3 | |||
| Várható friss hó | 3 cm | 0 cm | 8 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE