| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1593 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 8 | 0, 7 | -1, 4 | -1, 8 | -4, 2 | -6, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 8 cm | 0 cm | 28 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1070 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 11 | 3, 8 | 1, 5 | 0, 12 | -2, 2 | -4, -1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm | 28 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE