| 03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1588 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 6, 12 | 6, 12 | 1, 12 | -8, 3 | -5, 5 | 0, 8 | -9, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 16 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1083 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 7, 15 | 7, 15 | 2, 15 | -7, 6 | -4, 8 | 1, 11 | -8, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE