| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1265 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 5 | 0, 9 | -8, 2 | -10, 1 | -11, -1 | -11, 0 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 935 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 6 | 0, 10 | -8, 6 | -10, 2 | -11, 0 | -11, 1 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE