| 03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3466 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -5 | -7, -6 | -8, -6 | -8, -8 | -8, -6 | -7, -6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 3 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1370 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 10 | -1, 9 | 0, 10 | -1, 9 | 1, 10 | 0, 10 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE