| 03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2673 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -1 | -9, 0 | -9, -2 | -8, -2 | -7, -1 | -7, 0 | -6, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2126 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 9 | -1, 8 | -1, 6 | -1, 7 | 0, 2 | 0, 7 | 1, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE