| 03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2348 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -20, -6 | -18, -4 | -16, -5 | -16, -4 | -16, -4 | -14, -3 | -17, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1868 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -17, -3 | -15, -1 | -13, -2 | -13, -1 | -13, -1 | -11, 0 | -14, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE