| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2518 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -15, -3 | -8, 0 | -5, 1 | -4, 1 | -6, 2 | -12, -4 | -12, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 17 cm | 4 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1698 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, 1 | -4, 4 | -1, 5 | 0, 5 | -2, 6 | -8, 0 | -8, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 12 cm | 4 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE