| 03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2602 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 6 | -1, 5 | -2, 6 | 0, 5 | -1, 6 | 1, 8 | -1, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1142 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 10 | 0, 9 | -1, 9 | 0, 9 | 0, 11 | 1, 11 | -1, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE