| 03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2900 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, -3 | -16, -6 | -17, -9 | -11, -6 | -5, -1 | -8, -1 | -11, -7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 31 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1347 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 7 | -4, 5 | -6, 6 | -4, 8 | -1, 11 | -3, 10 | -4, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 21 cm | 18 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE