| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 0 | -5, 0 | -7, -2 | -7, -2 | -7, -2 | -6, -1 | -8, -1 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 2 cm | 6 cm | 2 cm | 2 cm | 9 cm | 12 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1680 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 4 | -1, 6 | 0, 2 | -1, 6 | -1, 3 | -3, 5 | -3, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 2 cm | 2 cm | 9 cm | 12 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE