| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2125 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 3 | -2, 4 | -4, 4 | -2, 6 | -7, -2 | -7, -2 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 6 cm | 0 cm | 1 cm | 30 cm | 6 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1465 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 8 | 0, 9 | -2, 9 | 0, 11 | -5, 2 | -5, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 24 cm | 6 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE