| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 930 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, 0 | -4, 8 | -13, -2 | -15, -5 | -9, 0 | -5, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 262 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, 5 | -1, 13 | -10, 3 | -12, 0 | -6, 5 | -2, 2 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE