| 03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 887 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, -1 | -10, 0 | -3, 1 | -5, 3 | -7, 1 | -6, 1 | -6, 2 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 579 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 1 | -8, 2 | -1, 3 | -3, 5 | -5, 3 | -4, 3 | -4, 4 | ||
| Várható friss hó | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE