| 03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2198 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 2 | -5, 3 | -4, 4 | -2, 2 | -1, 0 | -4, 0 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 10 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 8 | -3, 8 | -2, 9 | 0, 8 | 1, 2 | -1, 6 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 10 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE