| 03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2198 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, 3 | -6, 4 | -4, 4 | -2, 3 | -3, 2 | -2, 0 | -4, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 14 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 10 | -3, 9 | -2, 8 | 0, 9 | 1, 8 | 1, 2 | 0, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 13 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE