| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2610 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, -2 | -6, -2 | -6, -1 | -7, -2 | -12, -4 | -13, -5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 2 cm | 6 cm | 0 cm | 29 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1411 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 11 | 2, 10 | 2, 9 | 1, 11 | -5, 2 | -6, 4 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 28 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE