| 03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2620 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 4 | -4, 1 | -4, 0 | -5, 0 | -5, 0 | -5, 0 | -5, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1100 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 14 | 3, 11 | 3, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | 2, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE