| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 0 | -4, 3 | -5, 3 | -13, -2 | -14, -5 | -6, 5 | 1, 7 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 24 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 11 | -1, 12 | 1, 13 | -4, 2 | -6, 2 | -6, 10 | 2, 17 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 17 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE