| 03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1785 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 5 | -2, 7 | 0, 2 | 0, 3 | 0, 8 | -4, 2 | -6, -1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm | 0 cm | 16 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1040 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 12 | 1, 12 | 4, 12 | 3, 8 | 0, 12 | -1, 2 | -2, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 15 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE