| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2800 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -5 | -11, -3 | -7, -2 | -15, -6 | -15, -6 | -10, -5 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 6 cm | 0 cm | 24 cm | 7 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1190 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 9 | 1, 8 | 2, 12 | -2, 6 | -3, 6 | -2, 5 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 14 cm | 7 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE