| 03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 210 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 6 | 0, 10 | 3, 8 | 4, 14 | 3, 14 | 2, 14 | 3, 11 | ||
| Várható friss hó | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 150 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 6 | 0, 10 | 3, 8 | 4, 14 | 3, 14 | 2, 14 | 3, 11 | ||
| Várható friss hó | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE