| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2537 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, 3 | -8, 2 | -9, 3 | -6, 4 | -13, -5 | -13, -2 | -7, 4 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 5 cm | 0 cm | 1 cm | 21 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1616 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 7 | -2, 6 | -3, 11 | -1, 9 | -7, -2 | -7, 6 | -3, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 21 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE