| 03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3167 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -6 | -12, -5 | -7, -4 | -16, -7 | -16, -10 | -12, -8 | -8, -5 | ||
| Várható friss hó | 3 cm | 11 cm | 0 cm | 28 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1207 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 9 | 1, 7 | 0, 11 | -1, 2 | -3, 3 | -4, 4 | -3, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 11 cm | 0 cm | 28 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE