| 03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2275 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -4 | -8, -3 | -8, -3 | -7, 0 | -8, -1 | -8, -2 | -10, -1 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 973 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 9 | 3, 9 | 1, 10 | 1, 11 | 2, 13 | 2, 13 | 1, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE