| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -18, -10 | -16, -9 | -14, -7 | -15, -8 | -20, -13 | -19, -12 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 6 cm | 6 cm | 10 cm | 4 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1190 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -2 | -10, -1 | -8, 1 | -9, 0 | -14, -5 | -13, -4 | |||
| Várható friss hó | 1 cm | 6 cm | 6 cm | 10 cm | 4 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE