| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2690 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -1 | -7, 1 | -5, 4 | -2, 4 | -1, 4 | -2, 3 | -3, 2 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1175 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 6 | -5, 9 | -2, 11 | 1, 14 | 1, 13 | 2, 11 | -1, 11 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE