| 03.05. csütörtök |
03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 958 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 9 | 3, 10 | 2, 10 | 3, 11 | 4, 11 | 4, 11 | 4, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 858 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 10 | 3, 11 | 2, 11 | 3, 12 | 4, 12 | 4, 12 | 4, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE