| 03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1500 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 10 | 2, 8 | 2, 10 | 1, 8 | 1, 7 | -1, 12 | 0, 11 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1058 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 13 | 4, 11 | 4, 13 | 5, 11 | 3, 10 | 1, 15 | 2, 14 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE