| 03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1171 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -6 | -10, -5 | -9, -4 | -12, -4 | -11, -4 | -10, -3 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 586 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -9, -2 | -7, -1 | -6, 0 | -9, 0 | -8, 0 | -7, 1 | |||
| Várható friss hó | 2 cm | 3 cm | 2 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE