| 03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2488 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 1 | -11, 0 | -12, -3 | -9, -4 | -10, -1 | -7, -2 | -4, 0 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 7 cm | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1450 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 10 | -4, 2 | -6, 5 | -5, 7 | -5, 8 | -4, 8 | -4, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 7 cm | 5 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE