| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1338 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 2, 10 | 2, 10 | 1, 2 | 0, 10 | 1, 6 | -1, 1 | -3, 6 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 866 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 12 | 3, 12 | 4, 7 | 1, 12 | 2, 8 | 0, 3 | -2, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE