| 03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1600 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 0, 10 | -1, 12 | 0, 9 | -1, 8 | -3, 13 | -3, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1250 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 11 | 0, 13 | 1, 10 | 0, 9 | -2, 14 | -2, 9 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | 5 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE