| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1831 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -7, 0 | -7, 0 | -5, 1 | -5, 2 | -3, 4 | -3, 3 | -6, 1 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 760 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 10 | -2, 9 | -3, 12 | -1, 10 | 2, 15 | 4, 11 | 0, 9 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE