| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1059 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, -3 | -5, -2 | -9, -1 | -5, -1 | -8, -2 | -8, -2 | -9, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 195 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 4 | 0, 5 | -4, 6 | 0, 6 | -3, 5 | -3, 2 | -4, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE