| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2900 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -8, -5 | -8, -5 | -11, -4 | -5, -3 | -13, -6 | -9, -6 | -6, -1 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 1 cm | 8 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1570 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 5 | -1, 5 | -2, 5 | -3, 4 | -3, 2 | -4, 5 | -2, 8 | ||
| Várható friss hó | 1 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 12 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE