| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1070 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 1 | -2, 4 | -2, 2 | -4, 2 | -4, 2 | -4, 3 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 4 cm | 6 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 360 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 6 | 1, 9 | 1, 10 | -1, 8 | -1, 2 | -1, 8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 0 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE