| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2282 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 1 | -5, 1 | -6, -1 | -6, -1 | -6, 0 | -6, 0 | |||
| Várható friss hó | 6 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 9 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1820 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 2 | -2, 5 | -3, 5 | -3, 5 | -3, 5 | -3, 7 | |||
| Várható friss hó | 6 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 1 cm | 9 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE