| 03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2282 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 4 | -3, 4 | -12, 0 | -13, -3 | -9, 6 | -2, 8 | -2, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 32 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1820 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -4, 8 | -2, 10 | -7, 1 | -9, 0 | -9, 6 | -2, 12 | -2, 12 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 32 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE