| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2200 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -11, -4 | -13, -5 | -16, -5 | -15, -5 | -19, -9 | -18, -8 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 18 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1850 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -10, -3 | -12, -4 | -15, -4 | -14, -4 | -18, -8 | -17, -7 | |||
| Várható friss hó | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 18 cm | 0 cm | 1 cm | |||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE