| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 978 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 10 | 5, 8 | 2, 6 | 2, 10 | 0, 1 | -2, 5 | 0, 4 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 903 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 5, 11 | 5, 9 | 2, 7 | 2, 11 | 0, 2 | -2, 6 | 0, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 9 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE