| 03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2265 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 1 | -4, 3 | -4, 3 | -3, 5 | -1, 6 | -1, 7 | -8, 1 | ||
| Várható friss hó | 7 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 37 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1501 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 1, 2 | -2, 8 | -2, 8 | -1, 10 | 1, 11 | 1, 12 | -6, 2 | ||
| Várható friss hó | 4 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 37 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE