| 03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2134 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -16, -8 | -12, 0 | -5, 4 | -2, 3 | -1, 4 | -1, 2 | -7, 2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 1 cm | 10 cm | 5 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1052 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -13, -3 | -9, 5 | -2, 9 | 1, 8 | 2, 9 | 2, 9 | -4, 7 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE