| 03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
03.17. kedd |
03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2632 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -5, -1 | -14, -4 | -15, -7 | -9, -4 | -3, 1 | -6, 1 | -9, -5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 25 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1404 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -2, 11 | -3, 2 | -6, 3 | -7, 6 | -3, 10 | -2, 10 | -1, 5 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 25 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE