| 03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
03.13. péntek |
03.14. szombat |
03.15. vasárnap |
03.16. hétfő |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1530 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -3, 13 | -1, 11 | 0, 2 | -2, 14 | -4, 2 | -7, 3 | -7, 8 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 16 cm | 3 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1000 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -1, 15 | 1, 13 | 2, 8 | 0, 16 | -2, 2 | -5, 5 | -5, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 3 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE