| 03.18. szerda |
03.19. csütörtök |
03.20. péntek |
03.21. szombat |
03.22. vasárnap |
03.23. hétfő |
03.24. kedd |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 3006 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -17, -6 | -15, -4 | -14, -6 | -13, -5 | -12, -6 | -13, -4 | -11, -2 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 2093 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, 0 | -11, 1 | -11, 1 | -11, 0 | -10, -1 | -10, 2 | -8, 3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE