| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 1520 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -14, -5 | -9, -6 | -13, -5 | -16, -7 | -16, -7 | -17, -7 | -14, -7 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 13 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 2 cm | 6 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1300 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -12, -3 | -7, -4 | -11, -3 | -14, -5 | -14, -5 | -15, -5 | -12, -5 | ||
| Várható friss hó | 2 cm | 13 cm | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 2 cm | 6 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE