| 03.06. péntek |
03.07. szombat |
03.08. vasárnap |
03.09. hétfő |
03.10. kedd |
03.11. szerda |
03.12. csütörtök |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyen 2927 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | -6, 0 | -6, 0 | -7, -1 | -10, -3 | -11, -4 | -11, -4 | -9, -3 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 3 cm | 1 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
![]() | |||||||||
| Völgyben 1510 m | reggel | ||||||||
| délben | |||||||||
| délután | |||||||||
| Hőmérséklet C° | 3, 12 | 4, 12 | 4, 11 | 4, 11 | 3, 10 | 2, 10 | 3, 10 | ||
| Várható friss hó | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | ||
| Szélerősség | |||||||||
FELIRATKOZOM A HÍRLEVÉLRE